Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Drive Type |
---|---|---|---|---|---|---|
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.9 | ДИЗЕЛЬ | 64 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.9 | ДИЗЕЛЬ | 130 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.0 | БЕНЗИН | 50 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.2 | БЕНЗИН | 64 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.4 | БЕНЗИН | 100 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.4 | БЕНЗИН | 75 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.4 | ДИЗЕЛЬ | 70 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.4 | ДИЗЕЛЬ | 75 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.4 | ДИЗЕЛЬ | 80 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.4 | БЕНЗИН | 60 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.4 | БЕНЗИН | 68 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.9 | ДИЗЕЛЬ | 100 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 2.0 | БЕНЗИН | 116 | ||
SKODA FABIA ХЭТЧБЕК (6Y2) | 1999 - 2007 | 1.2 | БЕНЗИН | 54 |
Заказать звонок