Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Drive Type |
---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CARISMA СЕДАН (DA_A) | 1995 - 2003 | 1.9 | ДИЗЕЛЬ | 102 | ||
MITSUBISHI CARISMA СЕДАН (DA_A) | 1995 - 2003 | 1.3 | БЕНЗИН | 82 | ||
MITSUBISHI CARISMA СЕДАН (DA_A) | 1995 - 2003 | 1.6 | БЕНЗИН | 103 | ||
MITSUBISHI CARISMA СЕДАН (DA_A) | 1995 - 2003 | 1.8 | БЕНЗИН | 122 | ||
MITSUBISHI CARISMA СЕДАН (DA_A) | 1995 - 2003 | 1.9 | ДИЗЕЛЬ | 90 |
Заказать звонок